CSVデータのダウンロード
決済、定期課金、リカーリングトークンの情報をCSVデータで管理画面からダウンロードすることができます。
作成したデータのダウンロード有効期限は1時間です。
仕様上、50万件以上のダウンロードを行おうとするとエラーが発生しますので、それより少ない件数で実行してください。
各検索条件を指定することで、出力させたい情報を絞り込むことが可能です。
検索条件は加盟店さまがいる国が基準となって変動しますが、CSVに出力される決済データの時間帯は固定で日本標準時(JST)に設定されています。
例:加盟店さまが台湾にいる場合
検索場所…台湾 GMT+8: 2023/7/1 00:00:00 ~2023/8/1 00:00:00
出力結果…日本 GMT+9: 2023/7/1 01:00:00 ~2023/8/1 01:00:00
ダウンロード方法によって取得できる項目は一部異なります。
決済、定期課金、リカーリングトークンに加え、決済の中でも管理画面の「すべてのプロバイダ」から決済方法毎に絞り込むことで一部項目が変化します。
方法毎の取得項目の一覧についてはこちらのファイルから確認して下さい。
取得できる項目一覧
項目 | 説明 |
---|---|
課金ID | 課金作成時に生成されるユニークなID |
定期課金ID | 定期課金作成時に生成されるユニークなID |
トークンID | トランザクショントークン作成時に生成されるユニークなID |
加盟店 | 加盟店名 |
店舗 | 店舗名 |
イベント | 実行された処理の種類 ※詳細はページ下部の表 |
イベント作成日時 | イベントが実行された日時 |
イベント金額 | 各イベントの金額 |
イベント通貨 | イベントを実行した時の通貨 |
定期課金作成日時 | 定期課金を作成した日時 |
定期課金更新日時 | 定期課金が更新された日時 |
定期課金金額(サイクル支払額) | サイクル毎に支払う金額 |
トークン作成日時 | リカーリングトークンが作成された日時 |
最後に使用された日時 | リカーリングトークンに課金処理が実行された最新の日時 |
セキュリティコード認証 | セキュリティコード認証を行ったリカーリングかどうか |
モード | 処理のモード本番 or テスト |
定期課金モード | 処理のモード本番 or テスト |
トークンモード | 処理のモード本番 or テスト |
トークンメタデータ | トークンに付与されているメタデータ |
課金メタデータ | 課金実行時に付与されたメタデータ |
課金ステータス | 課金の実行結果 (リンク) |
定期課金ステータス | 定期課金の状態 (リンク) |
決済方法 | 決済方法 |
プロバイダ | 決済方法 |
メソッド | 決済の実行方法 |
ブランド | クレジットカードのブランド、もしくはコンビニ決済の支払い先店舗の種類 |
ゲートウェイ | 決済接続先名 |
エラーコード | エラーコード |
承認番号 | 接続先へリクエストした決済ごとの任意の番号 |
返金作成日時 | 返金実行日時 |
理由 | 返金理由 |
メモ | 返金メモ |
返金金額 | 返金金額 |
返金通貨 | 返金実行時の通貨 |
返金ステータス | 返金の実行結果 |
定期課金種類 | 定期課金の種類通常 or回数指定 or分割 orリボ |
スケジュール期間 | 定期課金のサイクル |
月末に固定 | 定期課金実行日が月末日に固定されているか |
次回課金日(次の支払い) | 次回課金日 |
最後課金 | 最後に定期課金が実行された日時 |
次回課金金額 | 次回課金金額 |
分割残り金額 | 回数指定定期課金の場合、支払い完了するまでの残り金額 |
メールアドレス | メールアドレス |
住所1 | 番地 |
住所2 | ビル名・その他 |
市区町村 | 市区町村 |
都道府県 | 都道府県 |
国 | 国 |
郵便番号 | 郵便番号 |
カードの種類 | クレジットカードの種類クレジット orデビット orプリペイド |
カード名義 | カード名義 |
有効期限(月) | 有効期限(月) |
有効期限(年) | 有効期限(年) |
下4桁 | クレジットカードの下4桁 |
カテゴリー | クレジットカードの種類 |
発行者 | クレジットカードの発行会社 |
発行国 | クレジットカードの発行国 |
CVVオーソリの利用 | セキュリティコード認証を行ったか |
CVVオーソリステータス | セキュリティコード認証の状態 |
お客様名 | 消費者の名前 |
お支払い期限 | 入金(振込)期限日時 |
金融機関番号 | 310 固定 |
金融機関名 | GMOあおぞら 固定 |
支店番号 | 振込先口座の支店番号 |
支店名 | 振込先口座の支店名 |
口座種別 | 普通 固定 |
口座番号 | 振込先口座番号 |
入金額 | 入金した金額(合計ではない) |
銀行実行日 | GMOあおぞら銀行で支払いが実行された日時 |
項目 | GMOあおぞら銀行側で実行された処理入金 or 支払い or(空白) |
入金ステータス | 入金の状態 |
支払い金額 | GMOあおぞら銀行で支払いが実行された金額 |
イベント種別について
イベント | 内容 |
---|---|
売上 | 課金処理が成功した |
売上失敗 | 課金処理が失敗した |
取消 | 課金処理が失敗した |
キャンセル | オーソリ(仮売上)のキャプチャ/銀行振込/コンビニ決済/オンライン決済/対面QRコード決済(MPM)を申し込んだ状態で、加盟店さまが決済を取りやめた |
返金 | 返金処理が成功した |
返金失敗 | 返金処理が失敗した |
赤伝返金 | 月をまたいだキャンセル処理が行われた |
ワンタイムトークン発行 | 課金を行うためにワンタイムトークンが発行された |
リカーリングトークン発行 | 支払い情報を登録するために、リカーリングトークンが発行された |
オーソリ | 仮売上処理が成功した |
オーソリ失敗 | 仮売上処理が失敗した |
CVVオーソリ | カード登録をするために、CVV認証を行い成功した |
CVVオーソリ失敗 | カード登録をするために、CVV認証を行い失敗した |
キャップチャー | オーソリ済の状態から、キャプチャー(実売上)処理を行った |
3-Dセキュア登録確認 | 3-Dセキュア認証を行う必要があるかの確認処理を行った |
3-Dセキュア登録確認失敗 | 3-Dセキュア認証を行う必要があるかの確認処理が失敗した |
3-Dセキュア認証処理待ち | 3-Dセキュア認証を行うためのイシュアトークン取得に成功した |
3-Dセキュア認証処理待ち失敗 | 3-Dセキュア認証を行うためのイシュアトークン取得に失敗した |
3-Dセキュア認証 | 3-Dセキュア認証処理が成功した |
3-Dセキュア認証失敗 | 3-Dセキュア認証処理が失敗した |
3-Dセキュア認証タイムアウト | 3-Dセキュア認証処理中に、接続が切れた または 一定時間経過しても処理が完了しなかった等の理由でタイムアウトした |
銀行振込口座発行 | 銀行振込の申込が入ったときに、振込口座が発行された |
銀行振込入金 | 銀行振込の申込に対して、消費者が入金処理を行った |
処理待ち | オーソリ(仮売上)のキャプチャ/銀行振込/コンビニ決済/オンライン決済/対面QRコード決済(MPM)の決済情報を生成し、消費者の課金処理を待っている状態 |
処理待ち失敗 | オーソリ(仮売上)のキャプチャ/銀行振込/コンビニ決済/オンライン決済/対面QRコード決済(MPM)の決済情報の生成に失敗した |